
7月4日16時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、ラブコレが順調にランキングを上げ、現時点で11位にランクイン。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
| 2 | 0 | ポケコロ | Cocone |
| 3 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 4 | 0 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
| 5 | 0 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
| 6 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
| 7 | 0 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
| 8 | 0 | ソクアイ | Hisashi Koda |
| 9 | 1 | イククル | prosgate Co.Ltd |
| 10 | -1 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
| 11 | 3 | ラブコレ | webmastery Co., Ltd. |
| 12 | – | ひまトーク! | Takashi Kajihara |
| 13 | -2 | ひみつのマッチング | Genki Yonemoto |
| 14 | -2 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
| 15 | 4 | バクアイ | App Division Inc. |
| 16 | 6 | カップリング | Masaru Takase |
| 17 | -1 | LIVE! | takumi tachibana |
| 18 | -5 | 友達探しは『フレンズ』 | Mediacrew.inc |
| 19 | -4 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
| 20 | 0 | WITH | Yuko Akagawa |
| 21 | 4 | LINGO | Virtue inc. |
| 22 | -5 | ひみつのチャット | GRANDOL LTD. |
| 23 | 5 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
| 24 | -1 | ハピネス | ELSA INC. |
| 25 | – | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
| 26 | -8 | LIKE YOU | MUGEN Co., Ltd. |
| 27 | 0 | オトナチャット | Koichi Yuda |
| 28 | – | スターマイン | FORCE INC. |
| 29 | – | PCMAX | MAX, Corporation |
| 30 | – | LINK | koji furukawa |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(6/27) ポケコロ2位に上昇し、現時点で同位をキープ。トップ5にランキングの変化は見られず膠着状態が続いている。
11位~20位の間では、ひまトーク!が12位に浮上し、勢いを見せている。バクアイ、カップリングなども共にランクアップした。
21位~30位の間では、ココッパプレイ、スターマインなどがトップ30に再浮上してきた。
上位勢の膠着が続く中、30位周辺では激しいランキングの入れ替わりが見られた今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。





