12月12日14時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、pairs(ペアーズ)がポケコロを抜いて2位に上昇した。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
2 | 2 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
3 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
4 | -2 | ポケコロ | Cocone |
5 | 0 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
6 | 1 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
7 | -1 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
8 | 0 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
9 | 0 | fine | YOURS Corporation |
10 | 2 | イククル | prosgate Co.Ltd |
11 | -1 | yyc | Diverse.Inc |
12 | 2 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
13 | 7 | チャット掲示板LINK | GRANDOL LTD. |
14 | 1 | PCMAX | MAX, Corporation |
15 | 2 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
16 | 7 | マッチ | RIO Inc. |
17 | -4 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
18 | – | ディズニー マイリトルドール | Cocone |
19 | – | 夜トモ | TRUST, K.K. |
20 | -1 | ひまトーク! | Takashi Kajihara |
21 | 1 | 斉藤さん | Yudo Inc. |
22 | -4 | LINGO | Virtue inc. |
23 | 2 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
24 | -8 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
25 | – | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
26 | 0 | Matchbook | NIJIBOX Co.,Ltd. |
27 | 3 | Skype | Skype Communications S.a.r.l |
28 | 1 | LIKE YOU | MUGEN Co., Ltd. |
29 | – | マッチ・ドットコム | Match.com, L.L.C. |
30 | -2 | バクアイ | App Division Inc. |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(12/5) yycが再びトップ10に浮上したが、その後勢い続かず1ランクダウンの11位に後退した。その他トップ10内ではわずかなランキングの入れ替わりが見られたものの、大きな変動は起きなかった。
11位~20位の間では、チャット掲示板LINKが大きく上昇し、現時点で13位にランクイン。その他ディズニー マイリトルドールが再びトップ30に浮上し、18位にランクインした。
21位~30位の間では、先週好調だったココッパプレイが8ランクダウンの24位に後退。また、CROSS ME、マッチ・ドットコムが久々にトップ30に浮上してくる結果となった。
上位に比べ、依然変動が顕著に見られたApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。