
12月19日12時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、一度pairs(ペアーズ)、に抜かれたポケコロが再び巻き返し2位に再浮上した。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
| 2 | 2 | ポケコロ | Cocone |
| 3 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 4 | -2 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
| 5 | 0 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
| 6 | 0 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
| 7 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
| 8 | 1 | fine | YOURS Corporation |
| 9 | -1 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
| 10 | 1 | yyc | Diverse.Inc |
| 11 | -1 | イククル | prosgate Co.Ltd |
| 12 | 0 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
| 13 | 6 | 夜トモ | TRUST, K.K. |
| 14 | 1 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
| 15 | – | よるフレ | Hiroto Akanishi |
| 16 | 0 | マッチ | RIO Inc. |
| 17 | 3 | ひまトーク! | Takashi Kajihara |
| 18 | -5 | チャット掲示板LINK | GRANDOL LTD. |
| 19 | 4 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
| 20 | -3 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
| 21 | -7 | PCMAX | MAX, Corporation |
| 22 | 8 | バクアイ | App Division Inc. |
| 23 | – | スターマイン | FORCE INC. |
| 24 | 0 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
| 25 | -3 | LINGO | Virtue inc. |
| 26 | -5 | 斉藤さん | Yudo Inc. |
| 27 | – | i-CHAT | satonaka yuichi |
| 28 | 0 | LIKE YOU | MUGEN Co., Ltd. |
| 29 | – | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
| 30 | – | youbride | Diverse.Inc |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(12/12) pairs(ペアーズ)が2位に上昇したが、再びポケコロに抜かれ、その座をキープできず4位に後退。その他トップ10では僅かなランキングの入れ替わりは見られたものの大きいな変動は起こらなかった。
11位~20位の間では、夜トモが先週より大幅に上昇し、現時点で13位にランクイン。また、トークアプリよるフレが15位に浮上してきたことで周辺のランキングに動きが見られた。前回好調だったチャット掲示板LINKがランキングを落とし現時点で18位に後退した。
21位~30位の間では、スターマイン、Yahoo!パートナー、youbrideなどがトップ30に再浮上してきた他、バクアイが再び上昇し、22位までランクアップした。
上位に比べると下位でのランキング変動が著しく見られた今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。





