12月18日11時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、一度後退したポケコロが再び2位に浮上してきた。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
2 | 2 | ポケコロ | Cocone |
3 | -1 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
4 | -1 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
5 | 1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
6 | -1 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
7 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
8 | 2 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
9 | -1 | ディズニー マイリトルドール | Cocone |
10 | -1 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
11 | 0 | 17 LIVE | MachiPOPO, Inc |
12 | 2 | イククル | prosgate Co.Ltd |
13 | 0 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
14 | -2 | Live.me | KS Mobile, Inc. |
15 | 12 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
16 | 5 | PACO! | Ryo Itou |
17 | 7 | マッチ | RIO Inc. |
18 | 1 | GIRIGIRIトーク | TORU YUKINAGA |
19 | -4 | Poiboy | Diverse.Inc |
20 | -2 | yyc | Diverse.Inc |
21 | -4 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
22 | -2 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
23 | -7 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
24 | -1 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
25 | 3 | PCMAX | MAX, Corporation |
26 | – | ソクナイ | Mei Kinoshita |
27 | -5 | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
28 | 1 | mimi | mimiLab, Inc. |
29 | – | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
30 | -5 | GoodList | AYAKA SATO |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(12/11) pairs(ペアーズ)が2位に再浮上したが、ポケコロに抜かれて3位に後退。その他細かいランキングの入れ替わりは見られたものの大きな変動は起きなかった。
11位~20位の間では、ピグパーティ、PACO!、マッチなどが大きく上昇した一方で、Poiboyが4ランクダウンの19位に後退した。
21位~30位の間では、ソクナイやBIGO LIVEなどがトップ30に浮上したきた他、ゼクシィ恋結び、Yahoo!パートナーなどがそれぞれ後退する結果となった。
30位周辺でのランキング変動が著しく見られた今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。