3月5日16時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ピグパーティが前回より大きく上昇し、現時点で5位にランクイン。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
2 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
3 | 1 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
4 | -1 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
5 | 7 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
6 | -1 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
7 | -1 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
8 | 0 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
9 | -2 | Connect | Connect.Apps |
10 | 0 | Live.me | Live.me Broadcast |
11 | 0 | A-Chat | RCi Company |
12 | 5 | pixiv | pixiv Inc |
13 | -4 | Aコミュ | PAST |
14 | 4 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
15 | -1 | いいね! | tacked.inc |
16 | -1 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
17 | 2 | イヴイヴ | Market Drive Inc. |
18 | -5 | X Talk | X-Talk運営事務局 |
19 | -3 | 熟友 | digitalnet |
20 | 2 | Poiboy | Diverse |
21 | -1 | キミマチ | キミマチ運営事務局 |
22 | 6 | ミーチュ | Agent Tokyo Inc. |
23 | -2 | PairRing | ペアリング運営事務局 |
24 | 2 | 斉藤さん | Yudo inc |
25 | -2 | フォーチュントーク | TAKEYU SOFTWARE |
26 | 1 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
27 | -3 | クリスタ | Crystaldevice |
28 | -3 | キャンディー♪ | YTB-works |
29 | 0 | believe | turn-ing |
30 | 0 | チャッティング | OASIS CORPORATION |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(2/19) ディズニー マイリトルドールが4位にランクインし、そこから更に勢いをつけて現時点で3位にランクイン。ここからの展開に注目したい。
11位~20位の間では、pixiv、おしゃべり広場が大きく上昇した一方、Aコミュは4ランクダウンの13位に後退する結果となった。
21位~30位の間では、ミーチュが大きく上昇した一方、クリスタ、キャンディー♪などは前回より僅かに後退する結果となった。
全体的にランキング変動が見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。