
3月12日13時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、17 LIVEが上昇し、現時点で4位にランクインした。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
| 2 | 0 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
| 3 | 0 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
| 4 | 2 | 17 LIVE | MachiPOPO, Inc |
| 5 | 0 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
| 6 | -2 | ポケコロ | Cocone |
| 7 | 1 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
| 8 | -1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 9 | 1 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
| 10 | 1 | PACO! | Ryo Itou |
| 11 | 9 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
| 12 | 0 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
| 13 | 2 | GIRIGIRIトーク | TORU YUKINAGA |
| 14 | -1 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
| 15 | -1 | マッチ | RIO Inc. |
| 16 | 2 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
| 17 | 0 | イククル | prosgate Co.Ltd |
| 18 | 3 | yyc | Diverse.Inc |
| 19 | 5 | Poiboy | Diverse.Inc |
| 20 | 2 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
| 21 | 2 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
| 22 | 8 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
| 23 | 3 | 出会いGU | kazuomi miyasaka |
| 24 | -8 | Live.me | KS Mobile, Inc. |
| 25 | 4 | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
| 26 | -1 | mimi | mimiLab, Inc. |
| 27 | -8 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
| 28 | – | Pancy | mixi, Inc |
| 29 | -2 | PCMAX | MAX, Corporation |
| 30 | – | キミマチ | Yasuyuki Murata |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(3/5) pairs(ペアーズ)が2位に上昇し、そのまま勢いを落とすことなく同位をキープ。その他トップ10ではわずかなランキングの入れ替わりがあったものの大きな変動は見られなかった。
11位~20位の間では、Pococha Live、Pococha Liveなどが前回よりも大きく上昇した。
21位~30位の間では、patersが大きく上昇した一方で、Live.me、ココッパプレイなどが前回よりも後退する結果となった。その他、キミマチがトップ30に再浮上してきた。
上位には大きな変動は見られず膠着状態が続いている様子の今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。





