4月16日14時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、Omiaiが5位に上昇した。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
2 | 1 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
3 | 1 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
4 | -2 | ポケコロ | Cocone |
5 | 2 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
6 | -1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
7 | 2 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
8 | -2 | 17 LIVE | MachiPOPO, Inc |
9 | 1 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
10 | -2 | ディズニー マイリトルドール | Cocone |
11 | 5 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
12 | 2 | PACO! | Ryo Itou |
13 | 6 | マッチ | RIO Inc. |
14 | 3 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
15 | 10 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
16 | 6 | イククル | prosgate Co.Ltd |
17 | -6 | DokiDoki Live | M&E Mobile Technology Limited |
18 | 11 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
19 | 4 | GIRIGIRIトーク | TORU YUKINAGA |
20 | – | 出会いGU | kazuomi miyasaka |
21 | -8 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
22 | 4 | yyc | Diverse.Inc |
23 | – | Pancy | mixi, Inc |
24 | 4 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
25 | – | PCMAX | MAX, Corporation |
26 | -2 | Poiboy | Diverse.Inc |
27 | – | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
28 | -1 | mimi | mimiLab, Inc. |
29 | -11 | Live.me | KS Mobile, Inc. |
30 | -9 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(4/2) ポケコロが2位に上昇したが、pairs(ペアーズ)に抜かれ現時点で4位に後退。その他、ハッピーメール、with(ウィズ)などがそれぞれ僅かに上昇した。
11位~20位の間では、ワクワク、マッチ、Jメールなどがぞれぞれ前回よりも大きく上昇し、トップ20にランクイン。また、出会いGUが20位に再浮上してきた。
21位~30位の間では、Pancy、PCMAX、CROSS MEなどがトップ30に再浮上してきた他、Pococha Live、Live.meなどは前回よりも大きく後退する結果となった。
全体的にランキング変動が大きく見られた今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。