
10月22日11時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ラブホリックが大きく上昇し、現時点で10位にランクインした。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
2 | 1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
3 | -1 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
4 | 1 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
5 | 1 | Connect | Connect.Apps |
6 | -2 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
7 | 0 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
8 | 7 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
9 | -1 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
10 | 11 | ラブホリック | ラブホリ運営事務局 |
11 | -2 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
12 | -2 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
13 | 4 | 熟友 | digitalnet |
14 | -3 | pixiv | pixiv Inc |
15 | -1 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
16 | 0 | PLAZA | PLAZA,Inc |
17 | 5 | スタビ | postme |
18 | 0 | EVE | オリエンタル |
19 | 11 | EASY | EASYapps |
20 | 3 | トキメキガールズ | TOKIMEKIアプリ開発チーム |
21 | -9 | Live.me | Live.me Broadcast |
22 | 6 | おーれ | Aulait Systems Company |
23 | -4 | PlusLife | PlusLife Secretariat |
24 | – | ジュレ | ジュレ運営事務局 |
25 | -1 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
26 | 1 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
27 | -2 | スカッシュ | bigriver production |
28 | -8 | 愛&脳 | lovefactory |
29 | 0 | カラモ | Team karamo |
30 | – | オトナシティ | Arcadia |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(10/8) ピグパーティが8位にランクインしたが、1ランクダウンし9位に後退した。MixChannelは、前回よりも大きく上昇し8位にランクイン。
11位~20位の間では、熟友、スタビ、EASY などがそれぞれ大きく上昇した一方、KOKURE、pixivなどが僅かに後退した。
21位~30位の間では、ジュレ、オトナシティなどがトップ30に再浮上した一方、Live.me、愛&脳などが大きく後退した。
全体的にランキングの入れ替わりが大きく見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。