11月7日11時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、17 LIVEが5ランクアップの4位に上昇した。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
2 | 0 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
3 | 0 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
4 | 5 | 17 LIVE | MachiPOPO, Inc |
5 | 1 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
6 | -1 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
7 | 1 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
8 | -1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
9 | 3 | ディズニー マイリトルドール | Cocone |
10 | -6 | ポケコロ | Cocone |
11 | – | Embi | hikari tanaka |
12 | -1 | DokiDoki Live | M&E Mobile Technology Limited |
13 | 4 | ゼクシィ縁結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
14 | 4 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
15 | 0 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
16 | 6 | Live.me | KS Mobile, Inc. |
17 | -1 | PACO! | Ryo Itou |
18 | 2 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
19 | 2 | イククル | prosgate Co.Ltd |
20 | – | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
21 | – | Poiboy | Diverse.Inc |
22 | -8 | マッチ | RIO Inc. |
23 | 2 | おチャベリ | Masashi Tanaka |
24 | 4 | 人妻の出会い悩みお願い | LEVI TAYLOR |
25 | – | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
26 | – | CallYou | Takumi Irie |
27 | -4 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
28 | – | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
29 | -2 | PCMAX | MAX, Corporation |
30 | – | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(10/22) ポケコロが4位に上昇したが、勢い続かず10位に後退した。その他ディズニー マイリトルドールが9位に上昇した。
11位~20位の間では、Embiがトップ30に再浮上し、現在11位にランクイン。同じくピグパーティも20位に再浮上してきた。また、ゼクシィ縁結びが13位に上昇。
21位~30位の間では、Poiboy、CROSS ME、Yahoo!パートナーなどがトップ30に再浮上してきたことでランキング変動が大きく見られた。
全体的にランキングの入れ替わりが激しい今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。