12月24日14時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ディズニー マイリトルドールが前回より1ランクアップの4位に上昇。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
2 | 0 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
3 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
4 | 1 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
5 | 1 | Connect | Connect.Apps |
6 | -2 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
7 | 1 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
8 | -1 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
9 | 2 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
10 | 0 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
11 | 1 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
12 | 4 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
13 | 5 | PLAZA | PLAZA,Inc |
14 | 1 | pixiv | pixiv Inc |
15 | 2 | EVE | オリエンタル |
16 | 3 | 熟友 | digitalnet |
17 | 4 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
18 | 8 | ドット | dot.official.team |
19 | 4 | スタビ | postme |
20 | 2 | EASY | EASYapps |
21 | 6 | トキメキガールズ | TOKIMEKIアプリ開発チーム |
22 | -2 | Live.me | Live.me Broadcast |
23 | 2 | マジクルちゃっと | マジクルスタジオ |
24 | – | 愛&脳 | lovefactory |
25 | 4 | PlusLife | PlusLife Secretariat |
26 | – | ジュレ | ジュレ運営事務局 |
27 | – | カラモ | Team karamo |
28 | – | ミラティブ | Mirrativ, Inc. |
29 | – | おしゃべり | Osha.inc |
30 | – | オトナシティ | Arcadia |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(12/10) ハロースイートデイズが急上昇したが、勢い続かず後退した。トップ10内では僅かな変動は見られたが目立った動きは特に見られなかった。
11位~20位の間では、BIGO LIVE、PLAZA、ドットなどがそれぞれ前回よりも大きく上昇する結果となった。
21位~30位の間では、ドット、カラモ、ミラティブ、おしゃべり、オトナシティなどがそれぞれトップ30に再浮上してきたことで、大きくランキングが動く結果となった。
30位周辺でのランキング変動が相次いだ今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。