
1月7日11時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、ゼクシィ縁結びが前回より大きく上昇し、現時点で11位にランクイン。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
| 2 | 0 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
| 3 | 0 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
| 4 | 1 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
| 5 | -1 | ポケコロ | Cocone |
| 6 | 0 | 17 LIVE | MachiPOPO, Inc |
| 7 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
| 8 | 0 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
| 9 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 10 | 4 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
| 11 | 10 | ゼクシィ縁結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
| 12 | 1 | yyc | Diverse.Inc |
| 13 | 5 | PACO! | Ryo Itou |
| 14 | 6 | マッチ | RIO Inc. |
| 15 | 4 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
| 16 | -5 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
| 17 | 6 | PCMAX | MAX, Corporation |
| 18 | – | ミラティブ | Mirrativ, Inc. |
| 19 | -3 | DokiDoki Live | M&E Mobile Technology Limited |
| 20 | -5 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
| 21 | -4 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
| 22 | 2 | ギリギリトーク | TORU YUKINAGA |
| 23 | 7 | 人妻の出会い悩みお願い | LEVI TAYLOR |
| 24 | – | ハロースイートデイズ | cocone |
| 25 | -15 | ディズニー マイリトルドール | Cocone |
| 26 | – | MALINE | SHO TAMURA |
| 27 | 2 | Embi | hikari tanaka |
| 28 | -3 | イククル | prosgate Co.Ltd |
| 29 | -3 | おチャベリ | Masashi Tanaka |
| 30 | -18 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(12/24) ディズニー マイリトルドールがトップ10に浮上したが、勢い続かず15ランクダウンの25位の後退した。その他トップ10では大きな変動は見られなかった。
11位~20位の間では、マッチ、PACO!などがそれぞれランクアップした他、ミラティブが18位に浮上してきた。
21位~30位の間では、ハロースイートデイズがトップ30に再浮上してきた一方、 ディズニー マイリトルドール、 ディズニー マイリトルドールなどは前回よりも大きく後退する結果となった。
下位でのランキング変動が大きく見られた今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。





