1月7日11時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ピグパーティが6位に上昇した。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
2 | 0 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
3 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
4 | 0 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
5 | 0 | Connect | Connect.Apps |
6 | 4 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
7 | -1 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
8 | 1 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
9 | -1 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
10 | -3 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
11 | 0 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
12 | 2 | pixiv | pixiv Inc |
13 | – | ハロースイートデイズ | COCONE |
14 | 8 | Live.me | Live.me Broadcast |
15 | 13 | ミラティブ | Mirrativ, Inc. |
16 | 2 | ドット | dot.official.team |
17 | -5 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
18 | -5 | PLAZA | PLAZA,Inc |
19 | – | ソクナン | sokunann.Apps |
20 | -1 | スタビ | postme |
21 | 2 | マジクルちゃっと | マジクルスタジオ |
22 | 5 | カラモ | Team karamo |
23 | -2 | トキメキガールズ | TOKIMEKIアプリ開発チーム |
24 | -7 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
25 | – | スカッシュ | bigriver production |
26 | -10 | 熟友 | digitalnet |
27 | -2 | PlusLife | PlusLife Secretariat |
28 | -4 | 愛&脳 | lovefactory |
29 | -3 | ジュレ | ジュレ運営事務局 |
30 | – | 斉藤さん | Yudo inc |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(12/24) ディズニー マイリトルドールが4位に上昇し、そのまま勢いを落とすことなく同位をキープ。その他トップ10内で大きな変動は見られなかった。
11位~20位の間では、ミラティブ、Live.meなどが前回よりも大きく上昇した他、ハロースイートデイズが13位に再浮上してきた。
21位~30位の間では、スカッシュ、斉藤さんがトップ30に再浮上した一方、paters、熟友などは前回よりも大きく後退する結果となった。
30位周辺でのランキング変動が多く見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。