1月21日11時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ドットが前回よりも大きく上昇し、現時点で10位にランクインした。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
2 | 0 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
3 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
4 | 1 | Connect | Connect.Apps |
5 | -1 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
6 | 4 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
7 | 0 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
8 | -2 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
9 | -1 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
10 | 6 | ドット | dot.official.team |
11 | -2 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
12 | 12 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
13 | -2 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
14 | -2 | pixiv | pixiv Inc |
15 | 11 | 熟友 | digitalnet |
16 | 2 | PLAZA | PLAZA,Inc |
17 | 2 | ソクナン | sokunann.Apps |
18 | -1 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
19 | 3 | カラモ | Team karamo |
20 | -7 | ハロースイートデイズ | COCONE |
21 | -1 | スタビ | postme |
22 | 5 | PlusLife | PlusLife Secretariat |
23 | – | インスタントーク | 世田谷コミュニケーションズソーシャルネットワーク |
24 | -1 | トキメキガールズ | TOKIMEKIアプリ開発チーム |
25 | 0 | スカッシュ | bigriver production |
26 | 3 | ジュレ | ジュレ運営事務局 |
27 | -6 | マジクルちゃっと | マジクルスタジオ |
28 | -13 | ミラティブ | Mirrativ, Inc. |
29 | – | PairRing | ペアリング運営事務局 |
30 | – | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(1/7) ピグパーティが6位に上昇したが勢い続かず、2ランクダウンの8位に後退した。
11位~20位の間では、paters、熟友などが大幅に上昇した一方、ハロースイートデイズは7ランクダウンの20位に後退する結果となった。
21位~30位の間では、インスタントーク、 PairRing、おしゃべり広場などがトップ30に再浮上したことでランキング変動が多く見られた。
上位に比べ下位でのランキング変動が相次ぐ形となった今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。