
3月25日11時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ポケコロが17 LIVEを抜いて再び1位に戻ってきた。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 1 | ポケコロ | COCONE |
| 2 | -1 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
| 3 | 1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 4 | 1 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
| 5 | -2 | Connect | Connect.Apps |
| 6 | 0 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
| 7 | 0 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
| 8 | 1 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
| 9 | 1 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
| 10 | 3 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
| 11 | -3 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
| 12 | 0 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
| 13 | -2 | pixiv | pixiv Inc |
| 14 | 1 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
| 15 | 5 | フレフレTALK | フレフレTALK |
| 16 | 0 | PLAZA | PLAZA,Inc |
| 17 | 8 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
| 18 | 3 | ジュレ | ジュレ運営事務局 |
| 19 | 0 | インスタントーク | 世田谷コミュニケーションズソーシャルネットワーク |
| 20 | -3 | マイカラ | taro hashimoto |
| 21 | 1 | ソクナン | sokunann.Apps |
| 22 | – | ドット | dot.official.team |
| 23 | 7 | ラブレ | ジョイテック |
| 24 | -10 | ミラティブ | Mirrativ, Inc. |
| 25 | -2 | カラモ | Team karamo |
| 26 | – | ハロースイートデイズ | COCONE |
| 27 | 1 | naruru | アプリ運営チーム |
| 28 | – | ジドラー | J.Ageo.Group |
| 29 | -3 | スタビ | postme |
| 30 | – | Ronron | Ronron |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(3/12) 17 LIVEが再び1位に上昇したが、ポケコロが再び首位に立ったことで、1ランクダウンの2位に後退した。その他トップ10内では僅かな変動は見られたが大きな変化は起きなかった。
11位~20位の間では、フレフレTALK、おしゃべり広場などが前回より大きく上昇した。
21位~30位の間では、ドット、ハロースイートデイズ、ジドラー、Ronronなどがそれぞれトップ30に浮上してきたことでランキング変動が相次いだ。
トップ10と比べて30位周辺でのランキング変動が大きく見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。





