10月19日23時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、アラモードが僅かに上昇し、6位までランクアップした。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
2 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
3 | 0 | タップル誕生 | 株式会社マッチングエージェント |
4 | 0 | ミクチャ | JIN Inc. |
5 | 0 | Eazy | NEXIV INC. |
6 | 2 | アラモード | sanz.inc |
7 | -1 | 出会いはモコモコ | netlab.INC |
8 | -1 | ペアーズ | 株式会社エウレカ |
9 | 1 | グリー | GREE, Inc. |
10 | 1 | からみん | M’s inc. |
11 | -2 | モバゲー | DeNA Co., Ltd. |
12 | 2 | フェイストーク | 株式会社MAT |
13 | 0 | アボカド | Apps Japan.INC |
14 | -2 | こいとも | LifeSpace |
15 | 1 | らぶとも | love tomo corporation |
16 | -1 | YYC | Diverse |
17 | 0 | ハピオン! | WESTGATE Ltd. |
18 | 0 | スマフレ | zest.inc |
19 | 0 | スマとも | UNEARBY |
20 | 0 | スパイス | I-LINK INC. |
21 | 7 | メモリーズ | Beyond inc |
22 | -1 | pixiv | pixiv Inc |
23 | 1 | 佐藤さん | satou.Co., Ltd. |
24 | -1 | ココトーク | Coco Talk Inc |
25 | – | チャットカフェ | チャットカフェ |
26 | 0 | らぶぽよ | Space Co.,Ltd. |
27 | 0 | ドーナツ | EASTGATE Inc. |
28 | -3 | ラブトーク | LOVE TALK inc |
29 | 1 | LOVE LOVE | Ltd. Success |
30 | – | マカロン | macaron.com |
Google Play週次ランキング(10/12) 出会いはモコモコが大幅に上昇したが、その後勢い続かず今週は一歩後退し、7位に。
11位~20位の間では、全体的に動きが少なく膠着状態とも見える中で、先週トップ30入りしたメモリーズが大きく上昇し21位にランクイン。ここからの展開に期待したい。
21位~30位でも大きな動きはなく、比較的変動の少なかった今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。
過去数週間に渡り、トップ5の動きがほぼ見られない中で、この牙城を崩すアプリが出てくるか引き続き注目していきたい。