
App Storeのソーシャルネットワーキングカテゴリのトップセールスランキングです。
※2014年9月9日版
1位2位のLINE、LINEPLAYは不動地位を確立している状況なので、注目すべきはYYCとpairsのデットヒートというところでしょうか。
omiaiもここ数ヶ月5位、6位が定着しているのでイベント開催時の動きもチェックしていきたいところです。
8位のイククル、18位のJプラス、25位のPCMAX、20位のタップル 27位DMM恋活もまだまだ広告予算を投下してくる可能性があるのでこのあたりのサービスの動向に今後も注目ですね。
尚次回からは、前回とのランキングの差分を記載してランキングの動きがチェックしやすい状態で表を作成しますので乞うご期待。
| 順位 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | LINE | LINE Corporation |
| 2 | yyc | Diverse.Inc |
| 3 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 4 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
| 5 | ポケコロ | Cocone |
| 6 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
| 7 | 恋チャンネル | sumahomedia Co., Ltd. |
| 8 | イククル | prosgate Co.Ltd |
| 9 | ラブコレ | webmastery Co., Ltd. |
| 10 | ダレログ? | RIO Inc. |
| 11 | ココノワ | M&C.inc |
| 12 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
| 13 | ぴたト~ク | ENHANCE Inc. |
| 14 | トーク+ | GenesisCreation.inc |
| 15 | ハッピーメール | 株式会社アイベック |
| 16 | Skype | Skype Communications S.a.r.l |
| 17 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
| 18 | Jプラス | MIC GENERAL PLANNING |
| 19 | マッチアラーム | Matchalarm Inc. |
| 20 | タップル | MatchingAgent, Inc. |
| 21 | グッドマッチ | EAST GATE,Y.K. |
| 22 | Aloha | 株式会社インスト |
| 23 | ちらトーーク | Matthew Moore |
| 24 | 出会いのスマとも | UNEARBY LIMITED |
| 25 | PCMAX | MAX, Corporation |
| 26 | 踊り子クリノッペ | GREE, Inc. |
| 27 | DMM恋活 | DMM.com Co., Ltd. |
| 28 | 斉藤さん | Yudo Inc. |
| 29 | Between | VCNC |
| 30 | ひまトーークDX! | Ben Mackay |





