1月11日19時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、約半年ぶりにLINE PLAYがポケコロを抜いて1位に上昇した。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
2 | -1 | ポケコロ | COCONE |
3 | 0 | タップル誕生 | 株式会社マッチングエージェント |
4 | 1 | 出会いはモコモコ | netlab.INC |
5 | 1 | ペアーズ | 株式会社エウレカ |
6 | 2 | 佐藤さん | satou.Co., Ltd. |
7 | -3 | グリー | GREE, Inc. |
8 | -1 | ミクチャ | JIN Inc. |
9 | 1 | らぶとも | love tomo corporation |
10 | -1 | アラモード | sanz.inc |
11 | 1 | フェイストーク | 株式会社MAT |
12 | -1 | YYC | Diverse |
13 | 2 | DEAO | knuckle.ltd |
14 | 6 | ハピコレ | 株式会社ジークローバー |
15 | 2 | メモリーズ | Beyond inc |
16 | -2 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
17 | 2 | LOVEナビ | TUNNEL.Co.Ltd |
18 | -2 | スマフレ | zest.inc |
19 | -6 | モバゲー | DeNA Co., Ltd. |
20 | -2 | からみん | M’s inc. |
21 | 2 | スマとも | UNEARBY |
22 | 0 | pixiv | pixiv Inc |
23 | 1 | 今日暇チャット | AmericanRay |
24 | -3 | DMM.yell | DMM.com |
25 | 1 | ラブトーク | LOVE TALK inc |
26 | -1 | チャットカフェ | チャットカフェ |
27 | – | チャットーク | チャットーク運営局 |
28 | 0 | カップケーキ | Teess Inc. |
29 | -2 | ハピオン! | WESTGATE Ltd. |
30 | – | Onesチャット | Japan Chat App |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(1/5) グリーがランクアップしたが、その後勢い続かずで、7位に後退。佐藤さんは先週より2ランクアップし、6位に上昇。
11位~20位の間では、ハピコレが大幅に上昇し、14位に。モバゲーは先週上昇したものの、6ランクダウンの19位に。
21位~30位の間では、DMM.yellが勢い続かず一歩後退。また、30位に新たにOnesチャットがランクインし、Top30入りした。
Top10内でのランキング変動が見られ、新たな展開が予想される今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。