
1月18日21時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ポケコロが再びLINE PLAYを抜いて1位にランクインした。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 1 | ポケコロ | COCONE |
| 2 | -1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 3 | 0 | タップル誕生 | 株式会社マッチングエージェント |
| 4 | 0 | 出会いはモコモコ | netlab.INC |
| 5 | 0 | ペアーズ | 株式会社エウレカ |
| 6 | 2 | ミクチャ | JIN Inc. |
| 7 | 0 | グリー | GREE, Inc. |
| 8 | 2 | アラモード | sanz.inc |
| 9 | 0 | らぶとも | love tomo corporation |
| 10 | -4 | 佐藤さん | satou.Co., Ltd. |
| 11 | 0 | フェイストーク | 株式会社MAT |
| 12 | 1 | DEAO | knuckle.ltd |
| 13 | 5 | スマフレ | zest.inc |
| 14 | -2 | YYC | Diverse |
| 15 | 8 | 今日暇チャット | AmericanRay |
| 16 | -2 | ハピコレ | 株式会社ジークローバー |
| 17 | 0 | LOVEナビ | TUNNEL.Co.Ltd |
| 18 | -3 | メモリーズ | Beyond inc |
| 19 | -3 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
| 20 | 8 | カップケーキ | Teess Inc. |
| 21 | -1 | からみん | M’s inc. |
| 22 | 4 | チャットカフェ | チャットカフェ |
| 23 | -2 | スマとも | UNEARBY |
| 24 | 0 | DMM.yell | DMM.com |
| 25 | -3 | pixiv | pixiv Inc |
| 26 | – | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
| 27 | 2 | ハピオン! | WESTGATE Ltd. |
| 28 | -9 | モバゲー | DeNA Co., Ltd. |
| 29 | – | 恋ナカ | コネクションdb |
| 30 | – | スマイルチャット | スマチャでスマイルトーク |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(1/11) LINE PLAYが1位に復帰したのもつかの間で、再びポケコロがトップに立った。その他、先週好調だった佐藤さんが勢い続かず10位に後退したが、依然トップ10内を死守している。
11位~20位の間では、スマフレ、今日暇チャットが大幅にランクアップし、勢いをつけた他、カップケーキも順調に勢いを続け現時点で20位までランクアップした。
21位~30位の間では、チャットカフェが22位に上昇する一方で、モバゲーが28位まで後退。3週連続でのランクダウンとなった。
ランキングの入れ替わりは多く見られたものの、トップ10内での目立った動きは未だ見られていない今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。





