3月14日15時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、一度後退したメモリーズが再び上昇し、現時点で8位にランクイン。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 1 | ポケコロ | COCONE |
2 | -1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
3 | 0 | タップル誕生 | 株式会社マッチングエージェント |
4 | 0 | ペアーズ | 株式会社エウレカ |
5 | 0 | 佐藤さん | satou.Co., Ltd. |
6 | 4 | 出会いはモコモコ | netlab.INC |
7 | 2 | 肉食女子 | Lifemedia Inc. |
8 | 7 | メモリーズ | Beyond inc |
9 | -1 | フェイストーク | 株式会社MAT |
10 | -3 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
11 | 3 | 今日暇チャット | AmericanRay |
12 | 0 | アラモード | sanz.inc |
13 | 0 | YYC | Diverse |
14 | -8 | pixiv | pixiv Inc |
15 | 1 | LOVEナビ | TUNNEL.Co.Ltd |
16 | 4 | DEAO | knuckle.ltd |
17 | 5 | チャットカフェ | チャットカフェ |
18 | 5 | ファーストキス | first.inc |
19 | 0 | スマとも | UNEARBY |
20 | -3 | DMM.yell | DMM.com |
21 | -3 | スマフレ | zest.inc |
22 | – | カップケーキ | Teess Inc. |
23 | – | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
24 | 1 | Omiai | 株式会社ネットマーケティング |
25 | 2 | ハピオン! | WESTGATE Ltd. |
26 | -2 | モバゲー | DeNA Co., Ltd. |
27 | – | なちゅラブ | なちゅラブ運営事務局 |
28 | 0 | ハピコレ | 株式会社ジークローバー |
29 | – | チャットーク | チャットーク運営局 |
30 | – | ソクコイ | AKANE Inc. |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(3/7) LINE PLAYが1位に浮上したが、再びポケコロに抜かれ2位に後退。肉食女子、メモリーズなど新たなアプリがトップ10に相次いでランクインし、ランキング変動が大きく見られている。
11位~20位の間では、チャットカフェ、ファーストキスが大きく上昇し、20位圏内にランクアップした。また、先週トップ10入りしたpixivが勢い続かず14位に後退した。
21位~30位の間では、ソクコイが約1ヶ月ぶりにトップ30に浮上してきた他、カップケーキ、おしゃべり広場などもトップ30に戻ってきたことで、30位周辺でのランキング変動が多く見られた。