5月9日16時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、Omiaiが先週よりも大きく上昇し、16位にランクイン。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
2 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
3 | 0 | タップル誕生 | 株式会社マッチングエージェント |
4 | 0 | ソクアイ | iBe Entertainment Inc. |
5 | 0 | ペアーズ | 株式会社エウレカ |
6 | 0 | 出会いはモコモコ | netlab.INC |
7 | 1 | メモリーズ | Beyond inc |
8 | 1 | 佐藤さん | satou.Co., Ltd. |
9 | 1 | 年上フレンズ | 年上フレンズ運営局 |
10 | 1 | YYC | Diverse |
11 | 1 | pixiv | pixiv Inc |
12 | -5 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
13 | 5 | Meets | winner inc. |
14 | 3 | トモ待ち | ワンダーニックス |
15 | -2 | LOVEナビ | TUNNEL.Co.Ltd |
16 | 13 | Omiai | 株式会社ネットマーケティング |
17 | 5 | カップルぽよ | cap social |
18 | -4 | ラブラブチャット | Elect Earth Inc. |
19 | 0 | ソクコイ | AKANE Inc. |
20 | 0 | スマとも | UNEARBY |
21 | 9 | jambo | jambo! |
22 | 2 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
23 | -8 | フェイストーク | 株式会社MAT |
24 | -3 | アラモード | sanz.inc |
25 | 0 | ゼクシィ恋結び | Recruit Marketing Partners Co.,Ltd. |
26 | -10 | 街トーク | SEEKER |
27 | 0 | スマフレ | zest.inc |
28 | – | モバゲー | DeNA Co., Ltd. |
29 | -6 | Miitomo | Nintendo Co., Ltd. |
30 | -2 | DMM.yell | DMM.com |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(5/2) ソクアイが4位にランクインし、依然同位をキープ。トップ5内での変動は見られなかった。
11位~20位の間では、Omiaiの他、Meets、カップルぽよが大きく上昇し勢いを見せている。
21位~30位の間では、jamboが急上昇する一方で、フェイストーク、街トークなどがランクダウンする結果となった。また、モバゲーが28位にランクインし、トップ30に戻ってきた。
ゴールデンウィークの影響もあってか、30位周辺でのランキング変動が多く見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。