9月5日15時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、ディズニー初のアバターアプリ「ディズニー マイリトルドール」が現時点で8位にランクイン。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
2 | 1 | ポケコロ | Cocone |
3 | 1 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
4 | -2 | LINE PLAY | LINE Corporation |
5 | 0 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
6 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
7 | 0 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
8 | – | ディズニー マイリトルドール | Cocone |
9 | -1 | yyc | Diverse.Inc |
10 | 1 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
11 | -1 | ソクアイ | Hisashi Koda |
12 | -3 | イククル | prosgate Co.Ltd |
13 | 1 | ひまトーク! | Takashi Kajihara |
14 | -1 | ハピネス | ELSA INC. |
15 | -3 | ひみつのマッチング | Genki Yonemoto |
16 | -1 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
17 | 0 | 友達探しは『フレンズ』 | Mediacrew.inc |
18 | – | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
19 | 2 | PCMAX | MAX, Corporation |
20 | – | WITH | Yuko Akagawa |
21 | 2 | マッチ | RIO Inc. |
22 | 6 | LIVE! | takumi tachibana |
23 | -5 | LIKE | felix Inc. |
24 | -5 | LINGO | Virtue inc. |
25 | -9 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
26 | – | スターマイン | FORCE INC. |
27 | -1 | バクアイ | App Division Inc. |
28 | – | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
29 | -2 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
30 | – | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(8/29) イククルが9位に上昇したが、勢い続かず12位に後退。また、pairs(ペアーズ)がLINE PLAYを抜いて3位に上昇。このままトップ3をキープできるか注目したい。今週8位にランクインしたディズニー マイリトルドールは、ウォルトディズニージャパンとのライセンス契約したディズニー初のアバターアプリ。お馴染みのキャラクターがリトルドールとして登場し、プレイヤーはリトルドールと一緒に遊ぶことができるソーシャルゲーム。
11位~20位の間では、ココッパプレイが18位、WITHが20位に再浮上。ここからの展開に注目したい。
21位~30位の間では、スターマイン、Jメール、Yahoo!パートナーが再びトップ30に浮上してきたことで30位周辺でのランキング変動が相次いだ様子。
全体的にランキング変動が目立った今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。