
1月16日18時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、LINE PLAYがポケコロを抜いて再び2位に上昇した。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
| 2 | 2 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 3 | 0 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
| 4 | -2 | ポケコロ | Cocone |
| 5 | 0 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
| 6 | 0 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
| 7 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
| 8 | 0 | fine | YOURS Corporation |
| 9 | 0 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
| 10 | 0 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
| 11 | 2 | イククル | prosgate Co.Ltd |
| 12 | 0 | 夜トモ | TRUST, K.K. |
| 13 | 8 | マッチ | RIO Inc. |
| 14 | 9 | よるフレ | Hiroto Akanishi |
| 15 | -4 | yyc | Diverse.Inc |
| 16 | -1 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
| 17 | 12 | 即会いチャットmeets | yoshimi yamamoto |
| 18 | -1 | PCMAX | MAX, Corporation |
| 19 | -3 | 直ナビ | yusuke komiyama |
| 20 | -6 | snazee | Fumiya kudeken |
| 21 | 9 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
| 22 | 0 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
| 23 | – | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
| 24 | -5 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
| 25 | – | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
| 26 | -1 | LINGO | Virtue inc. |
| 27 | – | youbride | Diverse.Inc |
| 28 | -8 | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
| 29 | – | 斉藤さん | Yudo Inc. |
| 30 | -6 | FC | yuuichirou maeda |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(1/9) ポケコロが2位に上昇したのもつかの間、再びLINE PLAYに抜かれて4位に後退。その他トップ10内では動きが見られず膠着状態となっている。
11位~20位の間では、マッチ、よるフレ、即会いチャットmeetsなどが先週より大きく上昇した一方で、好調だったsnazeeが6ランクダウンの20位に後退。
21位~30位の間では、TSUBAKI が上昇した他、ココッパプレイ、Jメール、斉藤さんなどがトップ30に再浮上する結果となった。
10位以下でのランキング変動が著しく見られた今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。





