1月30日16時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、一度後退したsnazeeが再び上昇し、8位にランクインした。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
2 | 1 | ポケコロ | Cocone |
3 | -1 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
4 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
5 | 0 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
6 | 0 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
7 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
8 | 14 | snazee | Fumiya kudeken |
9 | 1 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
10 | 1 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
11 | -3 | fine | YOURS Corporation |
12 | 0 | イククル | prosgate Co.Ltd |
13 | 0 | 夜トモ | TRUST, K.K. |
14 | 0 | yyc | Diverse.Inc |
15 | 1 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
16 | 1 | PCMAX | MAX, Corporation |
17 | 2 | 直ナビ | yusuke komiyama |
18 | -9 | Ciao(チャオ) | Mari Tanabe |
19 | 8 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
20 | -2 | 即会いチャットmeets | yoshimi yamamoto |
21 | – | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
22 | 1 | FC | yuuichirou maeda |
23 | – | ひみつのチャット | GRANDOL LTD. |
24 | 6 | ひまトーク! | Takashi Kajihara |
25 | – | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
26 | – | LIKE YOU | MUGEN Co., Ltd. |
27 | -3 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
28 | 1 | 遊びトーーク | Rydia Consulting inc. |
29 | -1 | マッチ | RIO Inc. |
30 | -10 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(1/23) pairs(ペアーズ)が2位に上昇したが、ポケコロに再び抜かれ3位に後退。
11位~20位の間では、Ciao(チャオ)が大きく後退し、現時点で18位にランクダウンした他、ココッパプレイが19位まで大きく上昇した。
21位~30位の間では、CROSS ME、LIKE YOUなどがトップ30に再浮上する結果となった。好調だったTSUBAKI は、勢いが止まり現時点で30位にランクダウン。
上位勢の膠着状態が続く中、30位周辺でのランキング変動が比較的見られた様子の今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。