3月13日19時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、LINE PLAYが約3週間ぶりに2位に上昇した。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
2 | 3 | LINE PLAY | LINE Corporation |
3 | -1 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
4 | -1 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
5 | -1 | ポケコロ | Cocone |
6 | 0 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
7 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
8 | 2 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
9 | 0 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
10 | 2 | イククル | prosgate Co.Ltd |
11 | 0 | fine | YOURS Corporation |
12 | 1 | yyc | Diverse.Inc |
13 | 4 | snazee | Fumiya kudeken |
14 | -6 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
15 | -1 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
16 | -1 | 夜トモ | TRUST, K.K. |
17 | 3 | マッチ | RIO Inc. |
18 | -2 | PCMAX | MAX, Corporation |
19 | 2 | 恋会い | sumahomedia Co., Ltd. |
20 | 6 | タップラブ | haruhiko anzai |
21 | 1 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
22 | -4 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
23 | 4 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
24 | – | Live.me | KS Mobile, Inc. |
25 | -2 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
26 | -7 | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
27 | 2 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
28 | – | WITH | Yuko Akagawa |
29 | 1 | pixiv | pixiv Inc. |
30 | – | Stager Live | Newestage, inc. |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(3/6) pairs(ペアーズ)が2位に上昇したが、LINE PLAYに抜かれ3位に後退した。また、ワクワクが僅かに上昇し、現時点で8位にランクイン。
11位~20位の間では、snazee、タップラブがランキングを上昇させた一方で、農園婚活は6ランクダウンし14位に後退した。
21位~30位の間では、Live.me、WITHがトップ30に再浮上してきた他、先週好調だったCROSS MEが7ランクダウンの26位と一歩後退する結果となった。
ランキングの入れ替わりは見られたものの大きな変動はなく比較的落ち着いた様子の今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。