
4月17日14時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、一度後退したポケコロが再び2位に浮上した。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
| 2 | 5 | ポケコロ | Cocone |
| 3 | -1 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
| 4 | 0 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
| 5 | -2 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 6 | -1 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
| 7 | -1 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
| 8 | 7 | snazee | Fumiya kudeken |
| 9 | 0 | マッチ | RIO Inc. |
| 10 | -2 | fine | YOURS Corporation |
| 11 | 2 | イククル | prosgate Co.Ltd |
| 12 | -2 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
| 13 | -1 | 夜トモ | TRUST, K.K. |
| 14 | -3 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
| 15 | 5 | ドキドキ LIVE | M&E Time Entertainment Co.,Ltd. |
| 16 | -2 | yyc | Diverse.Inc |
| 17 | 1 | ビビっと | Takashi Sato |
| 18 | -2 | PCMAX | MAX, Corporation |
| 19 | 0 | タップラブ | haruhiko anzai |
| 20 | – | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
| 21 | 1 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
| 22 | -5 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
| 23 | 2 | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
| 24 | -1 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
| 25 | -1 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
| 26 | -5 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
| 27 | -1 | Live.me | KS Mobile, Inc. |
| 28 | – | Poiboy | Diverse.Inc |
| 29 | -2 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
| 30 | – | モモチャ | tatsuhiko kase |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(4/10) pairs(ペアーズ)が2位に上昇したが、ポケコロに抜かれ再び3位に後退する結果となった。その他トップ10では、snazeeが再び10位圏内に上昇した。
11位~20位の間では、ドキドキ LIVEが順調にランキングを重ね、現時点で15位にランクイン。
21位~30位の間では、ゼクシィ恋結びが5ランクダウンの22位に後退した一方、Diverseの新マッチングあプチPoiboyが28にランクイン。
新アプリ等が続々とトップ30入りしてきたことで全体的にランキング変動が見られた今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。





