5月8日14時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、タップル誕生がポケコロを抜いて3位に上昇した。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
2 | 2 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
3 | 2 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
4 | -2 | ポケコロ | Cocone |
5 | 1 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
6 | -3 | LINE PLAY | LINE Corporation |
7 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
8 | 1 | イククル | prosgate Co.Ltd |
9 | -1 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
10 | 3 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
11 | 5 | fine | YOURS Corporation |
12 | -2 | マッチ | RIO Inc. |
13 | 6 | ドキドキ LIVE | M&E Time Entertainment Co.,Ltd. |
14 | 1 | snazee | Fumiya kudeken |
15 | -3 | 夜トモ | TRUST, K.K. |
16 | 5 | PCMAX | MAX, Corporation |
17 | 0 | yyc | Diverse.Inc |
18 | 4 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
19 | 1 | タップラブ | haruhiko anzai |
20 | 4 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
21 | 2 | ビビっと | Takashi Sato |
22 | -4 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
23 | 6 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
24 | 1 | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
25 | -14 | CocoPPa Play | UNITED, Inc. |
26 | 4 | ラブコレ | namiko osato |
27 | – | Poiboy | Diverse.Inc |
28 | – | モモチャ | tatsuhiko kase |
29 | – | マッチ・ドットコム | Match.com, L.L.C. |
30 | – | mimi | mimiLab, Inc. |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(5/1) ポケコロが再び2位に上昇したが、タップル誕生に抜かれ再び4位に後退した。また、with(ウィズ)が先週より3ランクアップし、再びトップ10に戻ってきた。
11位~20位の間では、fine、ドキドキ LIVEが大きく上昇した一方、好調だった夜トモが3ランクダウンし現時点で15位に後退した。
21位~30位の間では、Poiboy、モモチャ、マッチ・ドットコム、mimiなどがトップ30に再浮上してきた。
1位から30位を通して全体的にランキング変動が著しく見られた今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。