9月18日12時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、一度後退したポケコロが再び2位に戻ってきた。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
2 | 2 | ポケコロ | Cocone |
3 | -1 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
4 | -1 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
5 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
6 | 0 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
7 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
8 | 0 | ディズニー マイリトルドール | Cocone |
9 | 1 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
10 | -1 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
11 | 2 | GoodList | AYAKA SATO |
12 | 2 | yyc | Diverse.Inc |
13 | -1 | イククル | prosgate Co.Ltd |
14 | -3 | fine | YOURS Corporation |
15 | 0 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
16 | 8 | Poiboy | Diverse.Inc |
17 | -1 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
18 | 0 | ギリギリチャット | hiroshi okada |
19 | 2 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
20 | – | タップラブ | haruhiko anzai |
21 | 1 | ビビっと | Takashi Sato |
22 | -2 | PACO! | Ryo Itou |
23 | 0 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
24 | – | マッチ | RIO Inc. |
25 | -6 | PCMAX | MAX, Corporation |
26 | 0 | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
27 | -10 | mimi | mimiLab, Inc. |
28 | – | FeelinG | Yoohap Park |
29 | – | Stager Live | Newestage, inc. |
30 | -2 | snazee | Fumiya kudeken |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(9/11) pairs(ペアーズ)が2位に上昇したが、ポケコロに抜かれ1ランクダウンの3位に後退。その他トップ10では大きな変動は見られなかった。
11位~20位の間では、Poiboyが先週より大きく上昇し16位にランクインした他、タップラブが再浮上し20位にランクイン。
21位~30位の間では、マッチ、Stager Liveがトップ30に再浮上してきた他、マッチングアプリFeelinGが28位にランクインした。PCMAX、mimiは先週より大きくランクダウンし一歩後退する結果となった。
上位での変動があまり見られず膠着状態が続いている様子の今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。