10月2日15時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、ピグパーティが再びトップ10に浮上してきた。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
2 | 2 | ポケコロ | Cocone |
3 | -1 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
4 | 1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
5 | -2 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
6 | 0 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
7 | 0 | ディズニー マイリトルドール | Cocone |
8 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
9 | 0 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
10 | – | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
11 | -1 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
12 | 3 | Poiboy | Diverse.Inc |
13 | 1 | GoodList | AYAKA SATO |
14 | 4 | fine | YOURS Corporation |
15 | -2 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
16 | -5 | イククル | prosgate Co.Ltd |
17 | -5 | yyc | Diverse.Inc |
18 | -1 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
19 | 2 | マッチ | RIO Inc. |
20 | 2 | Stager Live | Newestage, inc. |
21 | -2 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
22 | 1 | PACO! | Ryo Itou |
23 | 6 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
24 | 2 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
25 | -5 | mimi | mimiLab, Inc. |
26 | 4 | ビビっと | Takashi Sato |
27 | -11 | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
28 | -1 | ギリギリチャット | hiroshi okada |
29 | – | Live.me | KS Mobile, Inc. |
30 | – | GIRIGIRIトーク | TORU YUKINAGA |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(9/25) タップル誕生が2位に上昇したが、ポケコロに抜かれ3位に後退。トップ10内ではその他目立った動きはなく膠着状態が続いている様子。
11位~20位の間では、Poiboy、fineがそれぞれ上昇する一方、イククル、yycが先週より5ランクダウンし一歩後退する結果となった。
21位~30位の間では、Jメールとビビっとが上昇した他、Live.meがトップ30に再浮上。また、SNSアプリGIRIGIRIトークが新たに30位にランクイン。CROSS MEは先週より11ランクダウンの27位に後退した。
30位周辺でのランキング変動が顕著に見られた今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。