10月30日13時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、ポケコロが2位に上昇した。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
2 | 2 | ポケコロ | Cocone |
3 | 0 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
4 | -2 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
5 | 1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
6 | -1 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
7 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
8 | 2 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
9 | 0 | ディズニー マイリトルドール | Cocone |
10 | 2 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
11 | 6 | イククル | prosgate Co.Ltd |
12 | 2 | yyc | Diverse.Inc |
13 | – | Live.me | KS Mobile, Inc. |
14 | 5 | Poiboy | Diverse.Inc |
15 | 14 | PACO! | Ryo Itou |
16 | 2 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
17 | -2 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
18 | 4 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
19 | 5 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
20 | -4 | GoodList | AYAKA SATO |
21 | -1 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
22 | -9 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
23 | 4 | マッチ | RIO Inc. |
24 | 1 | mimi | mimiLab, Inc. |
25 | – | 17 LIVE | MachiPOPO, Inc |
26 | -5 | GIRIGIRIトーク | TORU YUKINAGA |
27 | -16 | fine | YOURS Corporation |
28 | – | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
29 | -3 | PCMAX | MAX, Corporation |
30 | – | youbride | Diverse.Inc |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(10/16) pairs(ペアーズ)が2位に上昇したが、ポケコロに抜かれ4位に後退。その他with(ウィズ)が2ランクアップの8位に上昇。
11位~20位の間では、イククル、Poiboy、PACO!などが大きく上昇し20位圏内にランクインした他、Live.meが再びトップ30に浮上した。
21位~30位の間では、17 LIVE、CROSS ME、youbrideなどがトップ30に再浮上した一方、GIRIGIRIトーク、fineは前回より大きくランキングを落とす結果となった。
全体的にランキング変動が大きく見られた今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。