
11月13日13時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、pairs(ペアーズ)が再び2位に上昇した。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
| 2 | 2 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
| 3 | 0 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
| 4 | -2 | ポケコロ | Cocone |
| 5 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 6 | 0 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
| 7 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
| 8 | 0 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
| 9 | 0 | ディズニー マイリトルドール | Cocone |
| 10 | 0 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
| 11 | 3 | Poiboy | Diverse.Inc |
| 12 | -1 | イククル | prosgate Co.Ltd |
| 13 | 4 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
| 14 | 12 | GIRIGIRIトーク | TORU YUKINAGA |
| 15 | -3 | yyc | Diverse.Inc |
| 16 | 6 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
| 17 | -1 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
| 18 | 10 | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
| 19 | -4 | PACO! | Ryo Itou |
| 20 | 9 | PCMAX | MAX, Corporation |
| 21 | 0 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
| 22 | 3 | 17 LIVE | MachiPOPO, Inc |
| 23 | 4 | fine | YOURS Corporation |
| 24 | 0 | mimi | mimiLab, Inc. |
| 25 | -2 | マッチ | RIO Inc. |
| 26 | -7 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
| 27 | -14 | Live.me | KS Mobile, Inc. |
| 28 | -8 | GoodList | AYAKA SATO |
| 29 | – | Feel Good | Kaoru Kurimoto |
| 30 | -12 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(10/30) ポケコロが2位に上昇したが、現時点で4位に後退した。その他トップ10内では大きな変動はなく膠着状態が続いている様子。
11位~20位の間では、GIRIGIRIトークとCROSS MEが大きくランキングを上げて上昇した。
21位~30位の間では、Feel Goodがトップ30に浮上してきた一方、Jメール、Live.me、GoodList、ココッパプレイなどは前回よりも大きくランキングを落とし後退する結果となった。
上位での動きがなく膠着状態が続く今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。





