
10月14日18時時点のApp Storeランキングでは、トップ5に変動はなく先週と変わらぬ状態が続いている。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
| 2 | 0 | yyc | Diverse.Inc |
| 3 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 4 | 0 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
| 5 | 0 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
| 6 | 6 | ソクアイ | Hisashi Koda |
| 7 | -1 | ポケコロ | Cocone |
| 8 | 0 | イククル | prosgate Co.Ltd |
| 9 | -2 | 恋チャンネル | sumahomedia Co., Ltd. |
| 10 | 1 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
| 11 | -2 | ラブコレ | webmastery Co., Ltd. |
| 12 | 2 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
| 13 | 0 | トーク+ | GenesisCreation.inc |
| 14 | 1 | ココノワ | M&C.inc |
| 15 | -5 | ダレログ? | RIO Inc. |
| 16 | 0 | ハッピーメール | 株式会社アイベック |
| 17 | 3 | ぴたト~ク | ENHANCE Inc. |
| 18 | 1 | Skype | Skype Communications S.a.r.l |
| 19 | 6 | DMM恋活 | DMM.com Co., Ltd. |
| 20 | -2 | マッチアラーム | Matchalarm Inc. |
| 21 | -4 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
| 22 | 1 | 出会いのスマとも | UNEARBY LIMITED |
| 23 | -1 | ひまトーークDX! | Ben Mackay |
| 24 | -3 | 斉藤さん | Yudo Inc. |
| 25 | – | youbride | Diverse.Inc |
| 26 | -2 | Jプラス | MIC GENERAL PLANNING |
| 27 | -1 | ちらトーーク | Matthew Moore |
| 28 | – | アットチャット | 株式会社ネクストステージ |
| 29 | -1 | ジャックト | Lucid Dreams LLC |
| 30 | – | 踊り子クリノッペ | GREE, Inc. |
大きな動きを見せたのは、先週から右肩上がりのソクアイ。先月まで15位~20位周辺で伸び悩んでいたが、先週のApp Store週次ランキング(10/6)で12位に上昇し、今週一気にトップ10入り。
注目のタップル誕生は、僅かに上昇するものの、未だ伸び悩んでいる様子。
20位~30位の間では、少し入れ替わりが目立った様子。大きな動きとしては、DMM恋活が20位台にランクインする他、youbrideがトップ30まで上昇。大手mixiグループが運営する婚活アプリなだけに今後の動きに注目したい。





