12月4日13時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、Live.meが大きく上昇し、現時点で10位にランクインした。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
2 | 2 | ポケコロ | Cocone |
3 | -1 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
4 | -1 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
5 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
6 | 2 | ディズニー マイリトルドール | Cocone |
7 | -1 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
8 | -1 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
9 | 0 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
10 | 14 | Live.me | KS Mobile, Inc. |
11 | -1 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
12 | 6 | 17 LIVE | MachiPOPO, Inc |
13 | -1 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
14 | 0 | イククル | prosgate Co.Ltd |
15 | 6 | PACO! | Ryo Itou |
16 | -5 | Poiboy | Diverse.Inc |
17 | 10 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
18 | -3 | yyc | Diverse.Inc |
19 | 1 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
20 | -1 | マッチ | RIO Inc. |
21 | -8 | GIRIGIRIトーク | TORU YUKINAGA |
22 | -5 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
23 | -1 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
24 | 4 | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
25 | 1 | mimi | mimiLab, Inc. |
26 | -1 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
27 | – | Feel Good | Kaoru Kurimoto |
28 | – | GoodList | AYAKA SATO |
29 | – | fine | YOURS Corporation |
30 | -7 | PCMAX | MAX, Corporation |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(11/27) トップ10に変動なしだったが、Live.meの急上昇や、ポケコロが2位へランクアップするなど、トップ10内でもランキングの入れ替わりが見られた。
11位~20位の間では、17 LIVE、PACO!、ピグパーティがそれぞれ大きく上昇した一方、Poiboyは5ランクダウンの16位に後退した。
21位~30位の間では、Feel Good、GoodList、fineなどがトップ30に再浮上したきた他、GIRIGIRIトーク、ゼクシィ恋結び、PCMAXなどは先週より大きくランキングを落とす結果となった。
全体的にランキング変動が著しく見られた今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。