
12月11日14時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、一度後退したpairs(ペアーズ)が再び2位に浮上した。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
| 2 | 1 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
| 3 | 1 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
| 4 | -2 | ポケコロ | Cocone |
| 5 | 2 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
| 6 | -1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 7 | 1 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
| 8 | -2 | ディズニー マイリトルドール | Cocone |
| 9 | 2 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
| 10 | -1 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
| 11 | 1 | 17 LIVE | MachiPOPO, Inc |
| 12 | -2 | Live.me | KS Mobile, Inc. |
| 13 | 0 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
| 14 | 0 | イククル | prosgate Co.Ltd |
| 15 | 1 | Poiboy | Diverse.Inc |
| 16 | 3 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
| 17 | 5 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
| 18 | 0 | yyc | Diverse.Inc |
| 19 | 2 | GIRIGIRIトーク | TORU YUKINAGA |
| 20 | 3 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
| 21 | -6 | PACO! | Ryo Itou |
| 22 | 2 | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
| 23 | 3 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
| 24 | -4 | マッチ | RIO Inc. |
| 25 | 3 | GoodList | AYAKA SATO |
| 26 | – | paters | SK Group Co.,Ltd. |
| 27 | -10 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
| 28 | 2 | PCMAX | MAX, Corporation |
| 29 | -4 | mimi | mimiLab, Inc. |
| 30 | – | キミマチ | Yasuyuki Murata |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(12/4) Live.meが10位に上昇したが、勢い続かず12位に後退。その他、Omiaiが2ランクアップし5位に浮上。
11位~20位の間では、Yahoo!パートナーやゼクシィ恋結びがそれぞれ上昇した。
21位~30位の間では、paters、キミマチがトップ30に浮上してきた他、ココッパプレイ、GoodListが先週より僅かに上昇する結果となった。
全体的にランキングの入れ替わりは見られたものの、大きな変動は起きなかった今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。





