1月15日16時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、17 LIVEが3位に上昇した。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
2 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
3 | 1 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
4 | 2 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
5 | 0 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
6 | 1 | A-Chat | RCi Company |
7 | 3 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
8 | -5 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
9 | 2 | Connect | Connect.Apps |
10 | -2 | Live.me | Live.me Broadcast |
11 | -2 | いいね! | tacked.inc |
12 | 10 | Aコミュ | PAST |
13 | -1 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
14 | 2 | pixiv | pixiv Inc |
15 | 0 | X Talk | X-Talk運営事務局 |
16 | – | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
17 | 0 | 熟友 | digitalnet |
18 | -4 | PairRing | ペアリング運営事務局 |
19 | -1 | イヴイヴ | Market Drive Inc. |
20 | -7 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
21 | -2 | Poiboy | Diverse |
22 | 3 | amour talk | KEISUKE AKIBA |
23 | 0 | キミマチ | キミマチ運営事務局 |
24 | -3 | こいレポ | チャットライフ運営チーム |
25 | -1 | believe | turn-ing |
26 | – | フォーチュントーク | TAKEYU SOFTWARE |
27 | -1 | 斉藤さん | Yudo inc |
28 | -8 | キャンディー♪ | YTB-works |
29 | 0 | ミーチュ | Agent Tokyo Inc. |
30 | -2 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(12/25) 農園婚活が3位に浮上したが、勢い続かず5ランクダウンの8位に後退した。
11位~20位の間では、DeNAのPococha Liveが16位にランクインした。PairRing、MixChannelなどは前回よりも大きくランクダウンする結果となった。
21位~30位の間では、フォーチュントークが26位に浮上したきた。キャンディー♪は前回より大きく後退し、8ランクダウンの28位となった。
全体的に入れ替わりは見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。