3月5日16時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、pairs(ペアーズ)が2位に上昇した。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
2 | 1 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
3 | 1 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
4 | -2 | ポケコロ | Cocone |
5 | 1 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
6 | 2 | 17 LIVE | MachiPOPO, Inc |
7 | -2 | LINE PLAY | LINE Corporation |
8 | -1 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
9 | 0 | ディズニー マイリトルドール | Cocone |
10 | 0 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
11 | 0 | PACO! | Ryo Itou |
12 | 1 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
13 | -1 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
14 | 2 | マッチ | RIO Inc. |
15 | -1 | GIRIGIRIトーク | TORU YUKINAGA |
16 | 9 | Live.me | KS Mobile, Inc. |
17 | 0 | イククル | prosgate Co.Ltd |
18 | 5 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
19 | 9 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
20 | -5 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
21 | 0 | yyc | Diverse.Inc |
22 | -3 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
23 | -5 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
24 | -2 | Poiboy | Diverse.Inc |
25 | 2 | mimi | mimiLab, Inc. |
26 | 0 | 出会いGU | kazuomi miyasaka |
27 | 3 | PCMAX | MAX, Corporation |
28 | 1 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
29 | -9 | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
30 | -6 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(2/19) ポケコロが2位に上昇したが、pairs(ペアーズ)に抜かれ現在4位に後退。その他17 LIVEが2ランク上昇し現時点で6位にランクインした。
11位~20位の間では、Live.me、Yahoo!パートナー、ココッパプレイなどがそれぞれ前回より大きく上昇しトップ20に浮上してきた。
21位~30位の間では、PCMAXが僅かに上昇した一方、Jメール、CROSS ME、patersなどは前回よりも大きくランクダウンする結果となった。
30位周辺のランキング変動が著しく見られた今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。