4月30日12時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ディズニー マイリトルドールが4位に上昇した。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
2 | 1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
3 | -1 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
4 | 1 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
5 | -1 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
6 | 6 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
7 | 0 | Connect | Connect.Apps |
8 | -2 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
9 | -1 | A-Chat | RCi Company |
10 | 9 | PLAZA | PLAZA,Inc |
11 | 0 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
12 | -3 | Live.me | Live.me Broadcast |
13 | 0 | pixiv | pixiv Inc |
14 | -4 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
15 | 2 | 熟友 | digitalnet |
16 | -2 | Aコミュ | PAST |
17 | -1 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
18 | 0 | キミマチ | キミマチ運営事務局 |
19 | 3 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
20 | 6 | チャッティング | OASIS CORPORATION |
21 | 6 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
22 | 2 | ハルマチ | harumachi support |
23 | -8 | PairRing | ペアリング運営事務局 |
24 | -3 | フォーチュントーク | TAKEYU SOFTWARE |
25 | – | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
26 | -3 | Poiboy | Diverse |
27 | 2 | キャンディー♪ | YTB-works |
28 | – | PlusLife | PlusLife Secretariat |
29 | – | クリスタ | Crystaldevice |
30 | – | 斉藤さん | Yudo inc |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(4/16) 17 LIVEが2位にランクインしたが、LINE PLAYに抜かれ現時点で3位に後退。Pococha Liveが大きく上昇し6位にランクインした。
11位~20位の間では、KOKURE、 チャッティングが前回よりもわずかにランキングを上げた一方、ピグパーティは4ランクダウンの14位に後退した。
21位~30位の間では、BIGO LIVE、PlusLife、クリスタ、 斉藤さんなどがトップ30に再浮上したことでランキング変動が相次いだ。
30位周辺でのランキング変動が大きく見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。