
7月26日12時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ディズニー マイリトルドールが前回より上昇し、現時点で4位にランクイン。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
| 2 | 1 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
| 3 | -1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 4 | 3 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
| 5 | 1 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
| 6 | -1 | Connect | Connect.Apps |
| 7 | -3 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
| 8 | 0 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
| 9 | 2 | Live.me | Live.me Broadcast |
| 10 | 0 | A-Chat | RCi Company |
| 11 | -2 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
| 12 | 5 | PLAZA | PLAZA,Inc |
| 13 | -1 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
| 14 | 2 | 熟友 | digitalnet |
| 15 | 13 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
| 16 | -3 | pixiv | pixiv Inc |
| 17 | -2 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
| 18 | 0 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
| 19 | 1 | LUXE | RGZZ |
| 20 | -1 | フォーチュントーク | TAKEYU SOFTWARE |
| 21 | 8 | Deep | Deep,INC |
| 22 | – | paters | SK Group Co.,Ltd. |
| 23 | -2 | あーる | R,inc |
| 24 | -10 | Aコミュ | PAST |
| 25 | -1 | キャンディー♪ | YTB-works |
| 26 | 4 | PlusLife | PlusLife Secretariat |
| 27 | – | EVE | オリエンタル |
| 28 | – | SHOWS | SHOWS運営事務局 |
| 29 | – | クリスタ | Crystaldevice |
| 30 | -3 | トキメキガールズ | TOKIMEKIアプリ開発チーム |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(7/11) LINE PLAYが2位に再浮上したが勢い続かず3位に後退した。その他、ドキドキが3ランクダウンの7位に後退した。
11位~20位の間では、PLAZA、BIGO LIVEが前回よりも大きく上昇した。その他20位周辺での目立つ変動は見られなかった。
21位~30位の間では、paters、EVE、SHOWSなどが新たなにトップ30に浮上してきたことでランキングの入れ替わりは多く見られた。
30位周辺でのランキング変動が目立った今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。





