12月10日11時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ハロースイートデイズが前回よりも大きく上昇し、現時点で9位にランクイン。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
2 | 0 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
3 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
4 | 0 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
5 | 0 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
6 | 0 | Connect | Connect.Apps |
7 | 1 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
8 | 1 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
9 | 11 | ハロースイートデイズ | COCONE |
10 | 1 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
11 | -4 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
12 | 1 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
13 | -3 | アウカツ | aukatsu service office |
14 | -2 | ラブホリック | ラブホリ運営事務局 |
15 | 1 | pixiv | pixiv Inc |
16 | -1 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
17 | 2 | EVE | オリエンタル |
18 | -1 | PLAZA | PLAZA,Inc |
19 | -5 | 熟友 | digitalnet |
20 | 4 | Live.me | Live.me Broadcast |
21 | 0 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
22 | -4 | EASY | EASYapps |
23 | -1 | スタビ | postme |
24 | 4 | ラストトーク | ONE SCENE18 |
25 | – | マジクルちゃっと | マジクルスタジオ |
26 | – | ドット | dot.official.team |
27 | -4 | トキメキガールズ | TOKIMEKIアプリ開発チーム |
28 | 2 | スカッシュ | bigriver production |
29 | -4 | PlusLife | PlusLife Secretariat |
30 | -3 | おーれ | Aulait Systems Company |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(11/26) 17 LIVEが2位に上昇し、そのまま勢いを落とすことなく同位をキープ。
11位~20位の間では、Live.meが僅かに上昇した他は、全体的に後退する結果となった。
21位~30位の間では、マジクルちゃっと、ドットが新たにトップ30に浮上してきた他、ラストトークが前回よりも4ランクアップの24位に上昇した。
上位は膠着状態が続く中、下位でのランキング変動が多く見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。