
3月12日11時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、17 LIVEが再度ポケコロを抜いて1位に上昇した。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 1 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
| 2 | -1 | ポケコロ | COCONE |
| 3 | 2 | Connect | Connect.Apps |
| 4 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 5 | 1 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
| 6 | -3 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
| 7 | 0 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
| 8 | 0 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
| 9 | 0 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
| 10 | 0 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
| 11 | 3 | pixiv | pixiv Inc |
| 12 | 0 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
| 13 | 0 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
| 14 | 5 | ミラティブ | Mirrativ, Inc. |
| 15 | 1 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
| 16 | -5 | PLAZA | PLAZA,Inc |
| 17 | 7 | マイカラ | taro hashimoto |
| 18 | -1 | Live.me | Live.me Broadcast |
| 19 | -1 | インスタントーク | 世田谷コミュニケーションズソーシャルネットワーク |
| 20 | – | フレフレTALK | フレフレTALK |
| 21 | -1 | ジュレ | ジュレ運営事務局 |
| 22 | 1 | ソクナン | sokunann.Apps |
| 23 | 2 | カラモ | Team karamo |
| 24 | -2 | PlusLife | PlusLife Secretariat |
| 25 | 1 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
| 26 | – | スタビ | postme |
| 27 | 0 | オトナシティ | Arcadia |
| 28 | 1 | naruru | アプリ運営チーム |
| 29 | – | マジクルちゃっと | マジクルスタジオ |
| 30 | 0 | ラブレ | ジョイテック |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(2/25) ディズニー マイリトルドールが3位に上昇したが、勢い続かず6位に後退。その他トップ10では大きな変動は見られなかった。
11位~20位の間では、ミラティブ、マイカラなどが大きく上昇した他、フレフレTALKがトップ30に浮上してきた。
21位~30位の間では、スタビ、マジクルちゃっとなどがトップ30に再浮上してきたことでランキング変動は相次いで見られた。
トップ10以下のランキングに大きな変動が見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。





