4月8日15時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ディズニー マイリトルドールは前回よりも僅かに上昇し、現時点で5位にランクイン。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
2 | 0 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
3 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
4 | 0 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
5 | 1 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
6 | -1 | Connect | Connect.Apps |
7 | 1 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
8 | -1 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
9 | 0 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
10 | 0 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
11 | 0 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
12 | 1 | pixiv | pixiv Inc |
13 | 11 | ミラティブ | Mirrativ, Inc. |
14 | 2 | PLAZA | PLAZA,Inc |
15 | -3 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
16 | -2 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
17 | 9 | ハロースイートデイズ | COCONE |
18 | -1 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
19 | – | Live.me | Live.me Broadcast |
20 | – | スカッシュ | bigriver production |
21 | 4 | カラモ | Team karamo |
22 | -3 | インスタントーク | 世田谷コミュニケーションズソーシャルネットワーク |
23 | -2 | ソクナン | sokunann.Apps |
24 | -4 | マイカラ | taro hashimoto |
25 | -3 | ドット | dot.official.team |
26 | 2 | ジドラー | J.Ageo.Group |
27 | 3 | Ronron | Ronron |
28 | -1 | naruru | アプリ運営チーム |
29 | -6 | ラブレ | ジョイテック |
30 | – | talkchat | src Lab |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(3/25) ポケコロ再び1位へ上昇し、そのまま同位をキープ。その他トップ10内では大きな変動は見られなかった。
11位~20位の間では、ミラティブ、ハロースイートデイズなどが前回よりも大きく上昇した他、Live.meとスカッシュはトップ30に再浮上してきた。
21位~30位の間では、talkchatがトップ30に再浮上した一方、ラブレが前回よりも6ランクダウンし、29位に後退した。
トップ10と比べ下位でのランキング変動が健著に見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。