5月20日12時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ポケコロが17 LIVEを抜いて再び1位にランクインした。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 1 | ポケコロ | COCONE |
2 | -1 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
3 | 2 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
4 | -1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
5 | 2 | Connect | Connect.Apps |
6 | 0 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
7 | 3 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
8 | 1 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
9 | -1 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
10 | -6 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
11 | 0 | pixiv | pixiv Inc |
12 | 0 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
13 | 15 | PLAZA | PLAZA,Inc |
14 | -1 | インスタントーク | 世田谷コミュニケーションズソーシャルネットワーク |
15 | – | ハロースイートデイズ | COCONE |
16 | 5 | PCMAX | 株式会社未来Lab |
17 | -3 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
18 | – | PlusLife | PlusLife Secretariat |
19 | -3 | ドット | dot.official.team |
20 | -5 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
21 | 1 | ジドラー | J.Ageo.Group |
22 | -4 | カラモ | Team karamo |
23 | – | TalkNavi | talknavi.2019.inc |
24 | – | どきゅーん | どきゅーん運営事務局 |
25 | -8 | ソクナン | sokunann.Apps |
26 | – | 牧場婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
27 | 2 | OASIS | oasis.info |
28 | -8 | ラブレ | ジョイテック |
29 | – | niceone | makoto sato |
30 | -11 | naruru | アプリ運営チーム |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(4/29) ドキドキが上昇したが、勢い続かず現時点で10位に後退した。その他トップ10内では、MixChannelが3ランクアップの7位に上昇するなど、変動が見られた。
11位~20位の間では、PLAZA、PCMAXなどが前回よりも大きく上昇した他、ハロースイートデイズとPlusLifeがトップ20に再浮上してきた。
21位~30位の間では、TalkNavi、どきゅーん、牧場婚活、 niceoneなどの新たなアプリたちがトップ30にランクインする結果となった。
上位から下位を通してランキング変動が多くみられる結果となった今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。