6月3日17時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ドキドキが前回よりも上昇し現時点で7位にランクイン。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
2 | 0 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
3 | 1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
4 | -1 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
5 | 1 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
6 | -1 | Connect | Connect.Apps |
7 | 3 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
8 | 0 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
9 | 0 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
10 | -3 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
11 | 0 | pixiv | pixiv Inc |
12 | 1 | PLAZA | PLAZA,Inc |
13 | 14 | OASIS | oasis.info |
14 | – | ミラティブ | Mirrativ, Inc. |
15 | 0 | ハロースイートデイズ | COCONE |
16 | -2 | インスタントーク | 世田谷コミュニケーションズソーシャルネットワーク |
17 | 12 | niceone | makoto sato |
18 | -1 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
19 | -7 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
20 | -4 | PCMAX | 株式会社未来Lab |
21 | 0 | ジドラー | J.Ageo.Group |
22 | -3 | ドット | dot.official.team |
23 | – | むにむに | relaxing |
24 | -6 | PlusLife | PlusLife Secretariat |
25 | -5 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
26 | -4 | カラモ | Team karamo |
27 | – | スカッシュ | bigriver production |
28 | 2 | naruru | アプリ運営チーム |
29 | -5 | どきゅーん | どきゅーん運営事務局 |
30 | – | Live.me | Live.me Broadcast |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(5/20) ポケコロが再び1位に上昇し、そのまま同位をキープ。その他トップ10内では大きな変動は見られなかった。
11位~20位の間では、OASIS、niceoneが前回よりも大幅にランクアップした一方でpatersが前回より7ランクダウンの19位に後退した。
21位~30位の間では、むにむにとスカッシュ、Live.meがトップ30に再浮上してきた一方、PlusLifeやおしゃべり広場などがやや後退する結果となった。
下位でのランキング変動が顕著に見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。