6月24日11時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、17 LIVEがポケコロを抜いて再び1位にランクイン。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 1 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
2 | -1 | ポケコロ | COCONE |
3 | 1 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
4 | -1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
5 | 1 | Connect | Connect.Apps |
6 | 9 | ハロースイートデイズ | COCONE |
7 | 2 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
8 | 2 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
9 | -2 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
10 | -2 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
11 | -6 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
12 | 7 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
13 | -2 | pixiv | pixiv Inc |
14 | -1 | OASIS | oasis.info |
15 | 2 | niceone | makoto sato |
16 | 4 | PCMAX | 株式会社未来Lab |
17 | 1 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
18 | 5 | むにむに | relaxing |
19 | -3 | インスタントーク | 世田谷コミュニケーションズソーシャルネットワーク |
20 | 9 | どきゅーん | どきゅーん運営事務局 |
21 | – | REALITY | WFLE, Inc. |
22 | 2 | PlusLife | PlusLife Secretariat |
23 | – | TalkNavi | talknavi.2019.inc |
24 | 2 | カラモ | Team karamo |
25 | 0 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
26 | -4 | ドット | dot.official.team |
27 | – | ソクナン | sokunann.Apps |
28 | – | ご近所マッチ | ご近所マッチ運営事務局 |
29 | -15 | ミラティブ | Mirrativ, Inc. |
30 | -9 | ジドラー | J.Ageo.Group |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(6/3) ドキドキが7位に上昇したが前回よりも2ランクダウンし、現時点で9位に後退。
11位~20位の間では、paters、むにむに、どきゅーんなどが前回よりも大幅にランキングをアップさせた一方、好調だったディズニー マイリトルドールは6ランクダウンの11位に後退。
21位~30位の間では、 TalkNavi、ソクナン、ご近所マッチなどがトップ30に再浮上してきた。
30位周辺でのランキング変動が著しく見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。