
6月5日15時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ぴゅあちゃっとがドキドキなどを抜いて3位に上昇した。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
| 2 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 3 | 1 | ぴゅあちゃっと | kizuna.k.k |
| 4 | 1 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
| 5 | -2 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
| 6 | 0 | Aコミュ | PAST |
| 7 | 1 | VR | VR事務局 |
| 8 | 1 | Enjoy | Enjoy Communication Japan |
| 9 | 4 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
| 10 | -3 | A-Chat | RCi Company |
| 11 | 3 | aiai | aiai事務局 |
| 12 | 5 | pixiv | pixiv Inc |
| 13 | -3 | いいね! | tacked.inc |
| 14 | -3 | 斉藤さん | Yudo inc |
| 15 | -3 | Live.me | Live.me Broadcast |
| 16 | 0 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
| 17 | 1 | チャッツ | Junya Uchida |
| 18 | – | Poiboy | Diverse |
| 19 | -4 | 熟友 | digitalnet |
| 20 | -1 | ジモタウン | BlazeInner |
| 21 | 3 | Honey | honey.apps |
| 22 | 6 | UPLive | Asia Innovations Group Limited |
| 23 | -3 | LOVEコミュ | lovecommu.developer |
| 24 | -3 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
| 25 | 1 | 友達ネット | ayumu watanabe |
| 26 | – | カラヒマ | DeedGaze Inc |
| 27 | -5 | フレンドボード | ayumu watanabe |
| 28 | -5 | 近距離ナビ | Mana’s Inc. |
| 29 | -4 | スマフレ | zest.inc |
| 30 | -3 | スマとも | UNEARBY |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(5/29) Aコミュが急上昇し、トップ10入りし、そのまま同位をキープ。また、ピグパーティがランキングを上げて現時点で9位にランクインした。
11位~20位の間では、aiai、pixivが共にランキングを上げてトップ10間近となった他、Diverseの出会い系アプリPoiboyが18位にランクインしてきた。ここからの展開に注目したい。
21位~30位の間では、UPLiveが大きく上昇した一方で、フレンドボード、近距離ナビなどは先週より5ランクずつ後退する結果となった。
新たなアプリの登場により30位周辺のランキング変動が見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。





