
6月12日18時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、一度後退したwith(ウィズ)が再び順位を上げ、現時点で9位にランクイン。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
2 | 0 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
3 | 0 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
4 | 0 | ポケコロ | Cocone |
5 | 1 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
6 | -1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
7 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
8 | 0 | fine | YOURS Corporation |
9 | 3 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
10 | -1 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
11 | -1 | イククル | prosgate Co.Ltd |
12 | -1 | マッチ | RIO Inc. |
13 | 0 | 夜トモ | TRUST, K.K. |
14 | 3 | snazee | Fumiya kudeken |
15 | 7 | タップラブ | haruhiko anzai |
16 | 10 | mimi | mimiLab, Inc. |
17 | 8 | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
18 | 1 | yyc | Diverse.Inc |
19 | 4 | ビビっと | Takashi Sato |
20 | 0 | PCMAX | MAX, Corporation |
21 | -5 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
22 | -1 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
23 | – | Poiboy | Diverse.Inc |
24 | 0 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
25 | -11 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
26 | 2 | CocoPPa Play | UNITED, Inc. |
27 | -9 | Another Story | satoshi niya |
28 | – | UpLive | Asia Innovations Ltd |
29 | – | WITH | Yuko Akagawa |
30 | – | LICO | Shinsuke Izumida |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(6/5) タップル誕生が再び3位に上昇し、そのまま勢いを落とすことなく同意をキープ。その他トップ10では大きな変動は見られなかった。
11位~20位の間では、タップラブ、mimi、CROSS MEなどが先週より大きく上昇する結果となった。
21位~30位の間では、UpLive、WITH、LICOがトップ30に再浮上してきた一方、Yahoo!パートナー、Another Storyなどが先週より大きく順位を落とした。
トップ30に再浮上してきたアプリが多くみられ、30位周辺でのランキング変動が顕著だった今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。