
6月19日19時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ドキドキがぴゅあちゃっとを抜いて再び3位に上昇した。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
2 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
3 | 1 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
4 | -1 | ぴゅあちゃっと | kizuna.k.k |
5 | 0 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
6 | 2 | VR | VR事務局 |
7 | 2 | ジモタウン | BlazeInner |
8 | -2 | Aコミュ | PAST |
9 | 2 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
10 | 2 | A-Chat | RCi Company |
11 | 11 | aiai | aiai事務局 |
12 | -2 | Enjoy | Enjoy Communication Japan |
13 | 0 | チャッツ | Junya Uchida |
14 | 3 | 熟友 | digitalnet |
15 | 0 | いいね! | tacked.inc |
16 | -2 | pixiv | pixiv Inc |
17 | 1 | フレンドボード | ayumu watanabe |
18 | 6 | UPLive | Asia Innovations Group Limited |
19 | -3 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
20 | -13 | Poiboy | Diverse |
21 | 2 | 友達ネット | ayumu watanabe |
22 | -2 | LOVEコミュ | lovecommu.developer |
23 | -2 | 斉藤さん | Yudo inc |
24 | 1 | カラヒマ | DeedGaze Inc |
25 | 1 | Live.me | Live.me Broadcast |
26 | – | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
27 | 1 | スマとも | UNEARBY |
28 | 2 | チャコム | MP4 Inc. |
29 | 0 | 近距離ナビ | Mana’s Inc. |
30 | – | メルル | Next Growing Up |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(6/12) Poiboyが急上昇したが、勢い続かず現時点で20位に後退した。
11位~20位の間では、aiai、UPLiveが先週より大きくランキングを伸ばし、トップ20内にランクインした。
21位~30位の間では、ディズニー マイリトルドールがトップ30再浮上した他、チャットアプリメルルが新たにトップ30にランクインした。
20位周辺でのランキング変動が著しく見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。