
11月10日18時時点のApp Storeランキングでは、上位5位内でランキングの入れ替わりが多少起こったものの、大きな変動はない様子。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
| 2 | 2 | yyc | Diverse.Inc |
| 3 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 4 | -2 | ポケコロ | Cocone |
| 5 | 0 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
| 6 | 1 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
| 7 | -1 | ソクアイ | Hisashi Koda |
| 8 | 2 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
| 9 | 3 | ぴたト~ク | ENHANCE Inc. |
| 10 | -1 | ラブコレ | webmastery Co., Ltd. |
| 11 | 5 | トーク+ | GenesisCreation.inc |
| 12 | -4 | 恋チャンネル | sumahomedia Co., Ltd. |
| 13 | 1 | ハッピーメール | 株式会社アイベック |
| 14 | -3 | ダレログ? | RIO Inc. |
| 15 | 2 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
| 16 | -3 | ココノワ | M&C.inc |
| 17 | -2 | DMM恋活 | DMM.com Co., Ltd. |
| 18 | 1 | Skype | Skype Communications S.a.r.l |
| 19 | -1 | マッチアラーム | Matchalarm Inc. |
| 20 | 3 | Jプラス | MIC GENERAL PLANNING |
| 21 | 0 | 出会いのスマとも | UNEARBY LIMITED |
| 22 | 0 | 踊り子クリノッペ | GREE, Inc. |
| 23 | 3 | 斉藤さん | Yudo Inc. |
| 24 | -4 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
| 25 | 2 | PCMAX | MAX, Corporation |
| 26 | -1 | ちらトーーク | Matthew Moore |
| 27 | 1 | ジャックト | Lucid Dreams LLC |
| 28 | – | ドコノミ? | GLOW, K.K. |
| 29 | -5 | Zoosk | Zoosk, Inc. |
| 30 | – | Badoo | Badoo Software Ltd |
先週のApp Store週次ランキング(11/3) ポケコロが2位に上昇では、ポケコロが久々に2位まで食い込んできたが、勢いを伸ばし続けることができず、今週は4位にランクダウン。
そんな中、今週目立った動きを見せたのがトップ10入りを果たしたぴたト~ク。20位圏内を停滞していたぴたト~クが、今回9位まで上昇。このまま勢いを伸ばせるか注目したい。
前回大幅な伸びを見せ22位に浮上した踊り子クリノッペは、同位キープで、更なる勢いを伸ばせなかった様子。
その他、新しい動きとして今回GLOW, K.K.のドコノミ?がトップ30入りを果たした。合コンや飲み会の仲間を集うのに便利なSNSアプリは、これからの忘年会シーズンに役立つアプリになるかも?
こうした新しいアプリの参入がトップ30にどう影響してくるのか引き続き注目していきたい。





