
8月15日14時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、一時後退したポケコロが再び2位に返り咲いた。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
| 2 | 3 | ポケコロ | Cocone |
| 3 | -1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 4 | -1 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
| 5 | -1 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
| 6 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
| 7 | 0 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
| 8 | 0 | yyc | Diverse.Inc |
| 9 | 0 | ソクアイ | Hisashi Koda |
| 10 | 1 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
| 11 | -1 | イククル | prosgate Co.Ltd |
| 12 | 7 | LINGO | Virtue inc. |
| 13 | -1 | ひみつのマッチング | Genki Yonemoto |
| 14 | 1 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
| 15 | 6 | ハピネス | ELSA INC. |
| 16 | 4 | 友達探しは『フレンズ』 | Mediacrew.inc |
| 17 | -1 | LIKE | felix Inc. |
| 18 | 0 | バクアイ | App Division Inc. |
| 19 | -6 | ひまトーク! | Takashi Kajihara |
| 20 | 10 | 今日ひま | Makoto Koike |
| 21 | – | スターマイン | FORCE INC. |
| 22 | 2 | PCMAX | MAX, Corporation |
| 23 | – | LIKE YOU | MUGEN Co., Ltd. |
| 24 | 3 | Matchbook | NIJIBOX Co.,Ltd. |
| 25 | 4 | LIME | GenesisCreation.inc |
| 26 | 2 | LIVE! | takumi tachibana |
| 27 | -10 | ヘルシーチャット | Move CO.,LTD |
| 28 | -5 | WITH | Yuko Akagawa |
| 29 | -4 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
| 30 | – | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(8/8) ポケコロ5位に後退したが、再び2位に戻る結果となった。その結果、LINE PLAY、pairs(ペアーズ、タップル誕生らが1ランクずつ後退する結果となった。
11位~20位の間では、LINGOが大きく上昇し、現時点で12位にランクインした他、先週30位だった今日ひまが10ランクアップの20位に上昇し勢いをつけた。
21位~30位の間では、LIKE YOU、ピグパーティらが再びトップ30に浮上してきた。先週好調だったヘルシーチャットが10ランクダウンの27位に後退。
20位以下のランキング変動が大きく見られた今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。





