
5月15日16時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、一度後退したLINE PLAYが再び3位に上昇した。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
| 2 | 0 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
| 3 | 3 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 4 | -1 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
| 5 | -1 | ポケコロ | Cocone |
| 6 | -1 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
| 7 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
| 8 | 4 | マッチ | RIO Inc. |
| 9 | 0 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
| 10 | 3 | ドキドキ LIVE | M&E Time Entertainment Co.,Ltd. |
| 11 | -3 | イククル | prosgate Co.Ltd |
| 12 | -1 | fine | YOURS Corporation |
| 13 | 1 | snazee | Fumiya kudeken |
| 14 | -4 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
| 15 | 6 | ビビっと | Takashi Sato |
| 16 | 1 | yyc | Diverse.Inc |
| 17 | 2 | タップラブ | haruhiko anzai |
| 18 | -2 | PCMAX | MAX, Corporation |
| 19 | 6 | CocoPPa Play | UNITED, Inc. |
| 20 | 0 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
| 21 | -6 | 夜トモ | TRUST, K.K. |
| 22 | -4 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
| 23 | -1 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
| 24 | – | WITH | Yuko Akagawa |
| 25 | – | UpLive | Asia Innovations Ltd |
| 26 | -3 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
| 27 | – | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
| 28 | -4 | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
| 29 | – | バクアイ | App Division Inc. |
| 30 | – | Matchbook | NIJIBOX Co.,Ltd. |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(5/8) タップル誕生が3位に上昇したが、LINE PLAYに抜かれ4位に後退した。その他、マッチが上昇し、8位にランクイン。
11位~20位の間では、ビビっと、CocoPPa Playが先週より大きく上昇し、勢いを見せた一方、with(ウィズ)が14位に後退した。
21位~30位の間では、UpLive、ピグパーティ、バクアイ、Matchbookなどがトップ30に再浮上してきた一方で、好調だった夜トモ、ゼクシィ恋結びが一歩後退する結果となった。
僅かなランキングの入れ替わりは見られたものの、大きな変動は起こらなかった今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。





