
7月11日17時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、LINE PLAYが再び2位に浮上してきた。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
| 2 | 2 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 3 | -1 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
| 4 | 1 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
| 5 | 1 | Connect | Connect.Apps |
| 6 | 1 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
| 7 | -4 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
| 8 | 1 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
| 9 | 2 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
| 10 | -2 | A-Chat | RCi Company |
| 11 | -1 | Live.me | Live.me Broadcast |
| 12 | 1 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
| 13 | 3 | pixiv | pixiv Inc |
| 14 | 1 | Aコミュ | PAST |
| 15 | -3 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
| 16 | -2 | 熟友 | digitalnet |
| 17 | 2 | PLAZA | PLAZA,Inc |
| 18 | 0 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
| 19 | -2 | フォーチュントーク | TAKEYU SOFTWARE |
| 20 | 9 | LUXE | RGZZ |
| 21 | 0 | あーる | R,inc |
| 22 | 1 | キミマチ | キミマチ運営事務局 |
| 23 | – | zoo talk | zoo talk運営事務局 |
| 24 | -2 | キャンディー♪ | YTB-works |
| 25 | 3 | 斉藤さん | Yudo inc |
| 26 | 1 | PairRing | ペアリング運営事務局 |
| 27 | – | トキメキガールズ | TOKIMEKIアプリ開発チーム |
| 28 | – | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
| 29 | – | Deep | Deep,INC |
| 30 | – | PlusLife | PlusLife Secretariat |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(6/25) ディズニー マイリトルドールが3位に上昇したが勢い続かず現時点で7位に後退した。その他Pococha Liveが僅かに上昇し、9位にランクイン。
11位~20位の間では、pixiv、LUXE が大きく上昇した一方、おしゃべり広場は前回よりも僅かにランクダウン。
21位~30位の間では、zoo talk、トキメキガールズ、Deepなどのアプリが揃ってトップ30入りしたことで、ランキングの入れ替わりが著しく見られた様子。
30位周辺でのランキング変動が特に見られた様子の今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。





